Subvenciones Ayuntamiento Villarrobledo 2015.
Aquí podrá ver las Subvenciones Concedidas por el Ayuntamiento de Villarrobledo en el año 2015.
Nota: a partir del 1 de Enero del 2016, las subvencioes concedidas por las Entidades Locales se publican directamente en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, cuyo Portal Web puede ver en el siguiente enlace:
Portal Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
- Guía para busqueda de Subvenciones en el Portal.
1) Seleccione: Convocatorias o Concesiones.
2) Seleccione Entidades Locales y escriba Villarrobledo en el cuadro de texto.
3) Por último haga click en Procesar Consulta
BENEFICIARIO | IMPORTE | DESCRIPCION | FECHA | HISTORICO |
FUNDACION AMPARO ERES & MARHUENDA | 3.000 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 760 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS REHABILITADOS | 500 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA | 700 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACIÓN AMARLACTAR | 760 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACIÓN PRO BIENESTAR FAMILIAR | 500 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACIÓN DIABÉTICOS VILLARROBLEDO | 760 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACIÓN APANDAH | 1.020 Euros | Servicios Sociales | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. BALONMANO | 1.431' 42 E. | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. NATACION | 1.490'62 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. BALONCESTO VILLARROBLEDO | 2.595'62 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. HOCKEY LINEA VILLARROBLEDO | 938'12 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. FUTSAL VILLARROBLEDO | 2.783'07 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. SIPCHIN VILLARROBLEDO | 1.165'04 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. PATINAJE VILLARROBLEDO | 1.618'87 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. JOVENES ATLETAS VILLARROBLEDO | 1.352'50 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. AJEDREZ VILLARROBLEDO | 1.194'64 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E.A. VILLARROBLEDO | 2.635'08 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. GOLF VILLARROBLEDO | 829'60 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. TIRO CON ARCO VILLARROBLEDO | 849'33 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
C.D.E. TIGER 2000 | 1.157'71 E | Deportes | 30/12/2015 | Resolución 1.928/2015 |
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON | 3.188 E | Servicios Sociales | 30/12/2015 | JUNTA GOBIERNO LOCAL |
ASPRONA | 4.604 E | Servicios Sociales | 30/12/2015 | JUNTA GOBIERNO LOCAL |
ASOCIACION FAMILIARES Y ENFERMOS ALZHEIMER | 4.604 E | Servicios Sociales | 30/12/2015 | JUNTA GOBIERNO LOCAL |
ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES | 4.604 E | Servicios Sociales | 30/12/2015 | JUNTA GOBIERNO LOCAL |
Arloakgaiak